原公告的采購項目編號:GZZZ-ZS-2023016
原公告的采購項目名稱:南區街道長征小區老舊小區改造項目
首次公告日期:2023年11月23日
合同包1(南區街道長征小區老舊小區改造項目):
更正事項:采購結果
更正原因:
代理服務收費標準及金額更正
更正內容:
原公告的合同包1(南區街道長征小區老舊小區改造項目)代理服務費金額:19.786000(萬元),更正為:1.978600(萬元)。
其他內容不變
更正日期:2023年11月24日
合同包1(南區街道長征小區老舊小區改造項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東陽明工程實業有限公司 | 通過 | 通過 | 38.33 | 35.00 | 14.28 | 87.61 | 1 | 1 |
中明建投建設集團有限責任公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 35.00 | 14.64 | 84.64 | 2 | 2 |
廣東致成建設有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 35.00 | 13.87 | 82.20 | 3 | 3 |
廣東永旺建設有限公司 | 通過 | 通過 | 31.67 | 35.00 | 14.59 | 81.26 | 4 | |
中山市興建建設有限公司 | 通過 | 通過 | 30.33 | 35.00 | 14.77 | 80.10 | 5 | |
深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.33 | 29.00 | 17.75 | 77.08 | 6 | |
廣東懷耀建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 27.33 | 32.00 | 15.50 | 74.83 | 7 | |
廣州市中謙建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 31.67 | 29.00 | 14.09 | 74.76 | 8 | |
廣東駿業建設有限公司 | 通過 | 通過 | 28.67 | 29.00 | 15.71 | 73.38 | 9 | |
廣東中裕富泰建設有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 25.00 | 14.76 | 64.76 | 10 | |
深圳市華勝建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 26.67 | 20.50 | 14.59 | 61.76 | 11 | |
廣東九潮建設有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 12.00 | 20.00 | 51.00 | 12 | |
廣東雅舟建設有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度評審不通過 | |||||||
廣東盛元建設工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度評審不通過 |
名 稱:中山市南區街道城市更新和建設服務中心
地 址:中山市南區街道
聯系方式:0760-88891291
名 稱:廣州筑正工程建設管理有限公司中山分公司
地 址:中山市東區起灣南道98號順景朝陽活力坊二棟二樓之六
聯系方式:0760-88384808
項目聯系人:何松、練意玲
電 話:0760-88384808
廣州筑正工程建設管理有限公司
2023年11月24日